· | 财政收支增速放缓,金融信贷保持稳定 | 2018/08/14 | ||
· | 物价保持温和上涨 | 2018/08/14 | ||
· | 城乡居民收入稳步增长 | 2018/08/14 | ||
· | 2018上半年新疆就业形势稳中有升 | 2018/08/14 | ||
· | 4A、5A级景区游客“井喷式”增长 | 2018/08/14 | ||
|
||||
· | 民航客货运输量保持较快增长 | 2018/08/14 | ||
· | 1-6月外贸市场表现平稳 | 2018/08/14 | ||
· | 消费市场总体稳定 零售额平稳增长 升级消费类商品增速较快 | 2018/08/07 | ||
· | 新兴服务业蓬勃发展 | 2018/08/07 | ||
· | 自治区上半年经济运行保持平稳态势 | 2018/08/07 | ||
|
新公网安备 65010202000834号
政府网站标识码:6500000038 网站地图
开办单位:澳门美高梅网址-官方网站
主办单位:澳门美高梅网址-官方网站办公室
承办单位:新疆维吾尔自治区信息中心 新ICP备12001288号-4